LÄNDERKAMMER
![]() | _UND_1 CARSTEN INNERHOFER Saalfelden, 44 "Mehr Transparenz bei Wettbewerbsfragen ist mir ein besonderes Anliegen. Vertreter der Kammer sollten mit gutem Beispiel vorangehen." |
![]() | _UND_2 FRANZ SEIDL Salzburg, 66 "Das Gemeinsame über das Trennende stellen – dafür kandidiere ich wieder. Mit einem Bekenntnis zum _UND_!" |
![]() | _UND_3 BERNHARD RIHL Linz, 50 "Baukultur – in der Stadt wie am Land – muss gestärkt werden. Dafür möchte ich im Rahmen der Kammer weiter arbeiten." |
![]() | _UND_4 ALBERT BÖHM Linz, 60 "Wirklich wichtige Dinge lassen sich oft mit wenigen Worten beschreiben. Aber um die geht es!" |
![]() | _UND_5 ANDREAS VOLKER Zell am See, 52 "Die Arbeit der Kammer muss in den Regionen für Mitglieder und Öffentlichkeit deutlicher spürbar sein." |
![]() | _UND_6 INGRID DOMENIG-MEISINGER Puchenau, 46 "Miteinander reden – über die Grenzen von Professionen und Bundesländern hinweg. Damit kommen wir gemeinsam weiter!" |
![]() | _UND_7 MICHAEL STROBL Salzburg, 49 "Der Ton macht die Musik – das gilt auch bei Verhandlungen mit AuftraggeberInnen. Klare Positionen verständlich kommuniziert. Dafür stehe ich." |
![]() | _UND_8 MARIA FLÖCKNER Salzburg, 55 "Architekturqualität braucht Planungskultur. Die müssen wir intensiv einfordern." |
![]() | _UND_9 KLAUS HAGENAUER Linz, 57 "Architektur findet in politischen Rahmenbedingungen statt. Es gibt immer mehrere Seiten. Zuhören hilft bei Veränderungen." |
![]() | _UND_10 WOLFGANG SCHWARZENBACHER Salzburg, 59 "Die Kammer muss ihren Service für die Mitglieder an aktuellen Herausforderungen orientieren. BIM ist dafür eine Chance." |
![]() | _UND_11 HELMUT POPPE Steyr, 52 "ArchitektInnen und IngenieurkonsulentInnen arbeiten in der Kammer zusammen. Je besser wir kooperieren, desto leichter werden wir unsere Ziele erreichen." |
![]() | _UND_12 SILVIA PANEK-KÖSSL Salzburg, 41 "Als Vertreterin der jüngeren Generation lade ich meine KollegInnen zur Mitarbeit ein: Wir gestalten gemeinsam unsere Zukunft. Wir sind die Kammer!" |
![]() | _UND_13 STEFAN LASINGER Linz, 50 "Mein Horizont endet nicht an der Landesgrenze. Ich lerne gerne von anderen Menschen – unabhängig von ihrer Herkunft." |
![]() | _UND_14 HEIDE MÜHLFELLNER Salzburg, 70 "Kultur ist kein Luxus. Das gilt für Gesprächskultur genauso wie für Baukultur. Kultur macht den entscheidenden Unterschied." |
![]() | _UND_15 HERMANN SCHNÖLL Salzburg, 53 "Die Auseinandersetzung um die richtigen Lösungen findet entlang von Inhalten statt. Kammerarbeit ist kein Forum für Selbstdarstellung." |
![]() | _UND_16 DAGMAR BRAITENTHALLER Mondsee, 51 "Die besondere Position von Frauen in der Architektur muss in der Kammerarbeit unterstützt werden." |
![]() | _UND_17 MARTIN OBERASCHER Salzburg, 43 "Beruflicher Erfolg braucht Netzwerke. Netzwerke von KammervertreterInnen müssen offen sein. Transparenz ist ein hohes Gut." |
![]() | _UND_18 CHRISTIAN PANEK Salzburg, 47 "Ich freue mich, dass die IG Architektur jetzt endlich auch außerhalb Wiens aktiv wird. Solidarität ist ein bundesweites Thema. " |
![]() | _UND_19 GUNTHER KOPPELHUBER Radstadt, 52 "Die Aufgabenverteilung zwischen Länderkammern und Bundeskammer kann noch besser gestaltet werden. Basis ist Vertrauen durch gemeinsames Arbeiten." |
![]() | _UND_20 ROBERT SOYKA Salzburg, 59 "Die Kammer arbeitet mit dem Geld ihrer Mitglieder. Diese Ressourcen müssen effizient und zielgerichtet eingesetzt werden." |
BUNDESKAMMER
![]() | _UND_1 GUNTHER KOPPELHUBER Radstadt, 52 |
![]() | Ersatzmitglied BERNHARD RIHL Linz, 50 |
DISZIPLINARAUSSCHUSS
![]() | _UND_1 HERMANN SCHNÖLL Salzburg, 54 |
![]() | _UND_2 ALBERT BÖHM Linz, 60 |
![]() | _UND_3 ANDREAS VOLKER Zell am See, 52 |
![]() | _UND_4 DAGMAR BRAITENTHALLER Mondsee, 51 |